出荷実績
10月度 42,111.85㎥
9月度 37,372.15㎥
8月度 34,718.00㎥
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|
4月 | 37,656.05 | 59,805.00 | 56,561.80 | 36,184.90 | 31,617.40 |
5月 | 31,554.15 | 41,442.85 | 54,671.05 | 31,699.85 | 28,013.55 |
6月 | 35,494.05 | 37,253.95 | 56,102.55 | 40,867.30 | 31,504.85 |
7月 | 40,177.75 | 38,104.55 | 57,682.29 | 36,387.40 | 36,163.43 |
8月 | 34,718.00 | 35,793.75 | 52,202.25 | 41,110.20 | 28,740.60 |
9月 | 37,372.15 | 39,211.80 | 50,964.90 | 49,263.95 | 31,597.85 |
10月 | 42,111.85 | 44,956.35 | 56,586.20 | 47,750.10 | 39,542.80 |
11月 | 48,984.80 | 53,860.05 | 61,419.40 | 34,953.53 | |
12月 | 43,193.85 | 60,399.05 | 54,167.65 | 35,810.78 | |
1月 | 38,936.25 | 43,072.75 | 43,623.05 | 32,271.65 | |
2月 | 41,235.60 | 48,560.00 | 53,304.50 | 30,449.90 | |
3月 |
37,828.10 | 65,183.75 | 57,800.50 | 36,062.85 |
|
合計 | 259,084.00 | 506,746.85 | 655,846.64 | 553,578.80 | 396,729.19 |