出荷実績
12月度 30,729.30㎥
11月度 29,106.75㎥
10月度 35,880.30㎥
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|
| 4月 | 39,432.25 | 37,656.05 | 59,805.00 | 56,561.80 | 36,184.90 | 31,617.40 |
| 5月 | 29,530.30 | 31,554.15 | 41,442.85 | 54,671.05 | 31,699.85 | 28,013.55 |
| 6月 | 34,755.70 | 35,494.05 | 37,253.95 | 56,102.55 | 40,867.30 | 31,504.85 |
| 7月 | 38,899.75 | 40,177.75 | 38,104.55 | 57,682.29 | 36,387.40 | 36,163.43 |
| 8月 | 29,856.15 | 34,718.00 | 35,793.75 | 52,202.25 | 41,110.20 | 28,740.60 |
| 9月 | 35,466.15 | 37,372.15 | 39,211.80 | 50,964.90 | 49,263.95 | 31,597.85 |
| 10月 | 35,880.30 | 42,111.85 | 44,956.35 | 56,586.20 | 47,750.10 | 39,542.80 |
| 11月 | 29,106.75 | 39,817.25 | 48,984.80 | 53,860.05 | 61,419.40 | 34,953.53 |
| 12月 | 30,729.30 | 41,212.95 | 43,193.85 | 60,399.05 | 54,167.65 | 35,810.78 |
1月 | 37,015.75 | 38,936.25 | 43,072.75 | 43,623.05 | 32,271.65 | |
| 2月 | 46,073.00 | 41,235.60 | 48,560.00 | 53,304.50 | 30,449.90 | |
3月 |
44,723.10 | 37,828.10 | 65,183.75 | 57,800.50 | 36,062.85 |
|
| 合計 | 303,656.65 | 467,926.05 | 506,746.85 | 655,846.64 | 553,578.80 | 396,729.19 |
