2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
4月 | 43,447.15 | 31,617.40 | 36,184.90 | 56,561.80 |
5月 | 37,223.53 | 28,013.55 | 31,699.85 | 54,671.05 |
6月 | 44,028.30 | 31,504.85 | 40,867.30 | |
7月 | 37,856.40 | 36,163.43 | 36,387.40 | |
8月 | 33,572.35 | 28,740.60 | 41,110.20 | |
9月 | 36,512.90 | 31,597.85 | 49,263.95 | |
10月 | 41,650.25 | 39,542.80 | 47,750.10 | |
11月 | 43,812.53 | 34,953.53 | 61,419.40 | |
12月 | 42,919.80 | 35,810.78 | 54,167.65 | |
1月 | 38,619.35 | 32,271.65 | 43,623.05 | |
2月 | 42,874.60 | 30,449.90 | 53,304.50 | |
3月 | 35,757.00 | 36,062.85 | 57,800.50 | |
合 計 |
478,274.16 | 396,729.19 | 553,578.80 | 111,232.85 |