2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
4月 | 26,333.15 | 29,854.30 | 43,447.15 | 31,617.40 |
5月 | 24,456.35 | 27,810.35 | 37,223.53 | 28,013.55 |
6月 | 30,274.20 | 25,716.05 | 44,028.30 | 31,504.85 |
7月 | 30,217.35 | 25,644.25 | 37,856.40 | 36,163.43 |
8月 | 25,311.85 | 26,574.00 | 33,572.35 | 28,740.60 |
9月 | 32,201.30 | 33,617.70 | 36,512.90 | 31,597.85 |
10月 | 27,958.80 | 48,641.40 | 41,650.25 | 39,542.80 |
11月 | 29,552.60 | 48,683.30 | 43,812.53 | 34,953.53 |
12月 | 31,937.00 | 46,816.85 | 42,919.80 | 35,810.78 |
1月 | 20,981.65 | 37,001.85 | 38,619.35 | |
2月 | 24,351.20 | 36,638.25 | 42,874.60 | |
3月 | 29,011.05 | 51,496.70 | 35,757.00 | |
合 計 |
332,586.50 | 438,495.00 | 478,274.16 | 297,944.79 |